coport-Box
Schnittstellen |
|
|---|---|
| 2 x RS232 | Maschinenvernetzung |
| 1 x Ethernet | RJ 45 Western Stecker; Netzwerk, Cat 5-7 |
| 16 I/O | 16 digitale Ein- oder Ausgänge (Grundkonfiguration 12 E, 4 A) Galvanisch über Optokoppler getrennt |
| Digitale Eingänge | Bidirektional; Abtastung 1 kHZ; LOW : 0..2 V; HIGH : 16..24 V |
| Digitale Ausgänge | Open collector; ILOW: 0 mA; IHIGH: 10 mA (maximal 15 mA); C-E maximal 70 V; E-C maximal 7 V |
| RFID | Unique-Standard, 40 Bit |
| Display | LCD mit 2 x 20 Zeichen |
| Funktionen | |
|---|---|
| Programmübertragung (DNC) | Übertragung von CNC-Programmen von und zur Maschine in einer Maschinenvernetzung |
| Signalüberwachung (MDE, BDE) | Überwachung von Zustands- und Alarmsignalen von der Maschine Ausgabe von Signalen an die Maschine |
| RFID-Anmeldung | Anmeldung an der Maschine via RFID-Key |
| Sabotageschutz | Verbindungsunterbrechungen werden erkannt und geloggt |
| Statusanzeige | Status Programmübertragung, Anmeldestatus aktueller Bearbeiter etc. ... |
| Erkennung von Kabel- unterbrechungen im laufenden Betrieb |
kompatibel zur GNT-Box 1 und 2 |
| Technische Parameter coport-Box | |
|---|---|
| Dimensionen coport BxHxT in mm | 200x120x82 |
| Montage coport | Magnetfüße 4 x 7,5 Kp; Schraubverbindung |
| Schutzklasse | IP65 |
| Temperaturbereich | 0 bis +50 °C |
| Versorgungsspannung | 7V/24V / 10W Anschlußmechanik nach DIN 4532 / Koaxial |
| Netzwerk | RJ-45, Westernstecker |
| Programmübertragung (RS 232) | D-SUB-9 300..115200 baud +/- 3V bis +/- 5V |
| Signalüberwachung | D-SUB-36 |
| Extensionsverbindung | D-SUB-25 |
| Kabelverbindung Extension | Steuerleitung 14 x 0,14qm, geschirmt, max. 16 Meter |
| Die technischen Parameter coport-Extension finden sie unter "Extension" | |
